Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | węglik wolframu | Kształt: | Cylinder bez nacięcia końcowego |
---|---|---|---|
Średnica cięcia: | 7/16 cala | Długość cięcia: | 1 cal |
średnica trzpienia: | 1/4 cala | Całkowita długość: | 3-1/4 cala |
Typ fletu: | Standardowe podwójne cięcie | Odpowiednie do:: | Obróbka profilu powierzchni przedmiotu obrabianego |
Zastosowanie: | Gratowanie, kształtowanie i wykańczanie | Ilość pakietu: | 1 |
Maksymalne obroty na minutę: | 50 000 | ||
Podkreślić: | 1/4 ̊ Węglowodorowe obrotowe węglowodory,7/16 Karburowy obrotowy burr,Włókno o masie nieprzekraczającej 1 mm |
SA-4 Karbid Rotary Burr Rotary File Cylindrical Double Cut 7/16" X 1" z 1/4" szczypem
Opis:
Karburowy szczot jest rodzajem obracającego się narzędzia do cięcia, jest szeroko stosowany w szlifowaniu materiałów metalowych, których twardość jest niższa niż HRC65.A karbid burr jest napędzany przez narzędzia elektryczne lub narzędzia pneumatyczne (może być również zainstalowany na szybkich narzędziach maszynowych), zalecana prędkość wynosi 6000-50000 obrotow na minutę.
SA-4 Karbid Rotary Burr Rotary File Cylindrical Double Cut
Marka: BABOS
Materiał: węglik wolframowy
Średnica cięcia: 7/16"
Długość fletu: 1"
Średnica szynki: 1/4 ′′
OAL: 3-1/4"
Rodzaj cięcia: standardowy podwójny cięcie
Pozostałe dostępne rozmiary związane z wyciągami węglowodorów SA zarówno w standardzie metrycznym, jak i cali:
Standardy metryczne | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Długość cięcia (mm) | Długość całkowita (mm) | Narzędzie nr. | Połączenie głowy i szyi |
d2 | d1 | Ja...2 | Ja...1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | A1506 | Węgiel |
2 | 11 | 38 | A0211 | Węgiel | |
2.5 | 12 | 38 | A2512 | Węgiel | |
3 | 13 | 38 | A0313 | Węgiel | |
4 | 13 | 51 | A0413 | Wyroby z włókien | |
5 | 13 | 51 | A0513 | Wyroby z włókien | |
6 | 13 | 51 | A0613 | Wyroby z włókien | |
6 | 6 | 18 | 63 | A0618 | Wyroby z włókien |
6 | 20 | 65 | A0612 | Wyroby z włókien | |
8 | 20 | 65 | A0820 | Wyroby z włókien | |
10 | 25 | 70 | A1020 | Wyroby z włókien | |
11 | 25 | 70 | A1125 | Wyroby z włókien | |
12 | 25 | 70 | A1225 | Wyroby z włókien | |
16 | 25 | 70 | A1625 | Wyroby z włókien | |
19 | 25 | 70 | A1925 | Wyroby z włókien | |
25 | 25 | 70 | A2525 | Wyroby z włókien | |
8 | 12 | 25 | 70 | A1225 | Wyroby z włókien |
16 | 25 | 70 | A1625 | Wyroby z włókien | |
19 | 25 | 70 | A1925 | Wyroby z włókien | |
25 | 25 | 70 | A2525 | Wyroby z włókien | |
Standardowy odcisk | |||||
1/8" | 1/16" | 1/4" | 1-1/2" | SA-41 | Węgiel |
3/32" | 3/8" | 1-1/2" | SA-63 | Węgiel | |
3/16" | 1/2" | 1/8" | SA-81 | Wyroby z włókien | |
1/4" | 1/8" | 1/2" | 2" | SA-11 | Wyroby z włókien |
1/4" | 1/2" | 2' | SA-51 | Wyroby z włókien | |
1/6" | 1 " | 2' | SA-1L | Wyroby z włókien | |
1/5" | 5/8" | 2" | SA-1 | Wyroby z włókien | |
5/16" | 3/4" | 2 i pół. | SA-2 | Wyroby z włókien | |
3/8" | 3/4" | 2 i pół. | SA-3 | Wyroby z włókien | |
1/2" | 1 " | 2-3/4" | SA-5 | Wyroby z włókien | |
5/8" | 1 " | 2-3/4" | SA-6 | Wyroby z włókien | |
3/4" | 1 " | 2-3/4" | SA-7 | Wyroby z włókien | |
7/8" | 1 " | 2-3/4" | SA-8 | Wyroby z włókien |
Dostosowanie:
Przewodnik wyboru cięcia:
STANDARD CUT ((M)) |
Standardowy podwójny CUT (X) |
Wydział (C) |
FINE CUT (F) |
Aluminium CUT(W) |
/Diamond CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Osoba kontaktowa: Miss. Wang
Tel: +8619158860381