Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | węglik wolframu | Kształt: | Kształt stożkowy z promieniowym zakończeniem |
---|---|---|---|
Średnica cięcia: | 1/2 cala | Długość cięcia: | 1-1/8 cala |
średnica trzpienia: | 1/4 cala | Typ fletu: | Standardowe podwójne cięcie |
Odpowiednie do:: | Obróbka profilu powierzchni przedmiotu obrabianego | Zastosowanie: | Gratowanie, kształtowanie i wykańczanie |
Ilość pakietu: | 1 | Maksymalne obroty na minutę: | 50 000 |
Podkreślić: | 1/4 ̊ Węglik wolframowy,Dwukrotnie obcinany burr z węglanu wolframu,Radius End Tungsten Carbide Burr |
SL-4 Tungsten Carbide Burr Taper Shape With Radius End Double Cut With 1/4" Shank
Opis:
W sprawieWłókna z węglanu wolframu SL-4jesto szerokości nieprzekraczającej 10 mm,, zaprojektowane do pracy precyzyjnej, takiej jak szlifowanie, odgrzewanie i formowanie w ciasnych przestrzeniach lub wzdłuż zakrzywionych powierzchni.zębkowe ciało z zaokrąglonym końcemsprawia, że jest wszechstronny do szczegółowej pracy, szczególnie na materiałach takich jak metale, drewno, plastiki i ceramika.
W sprawieWłókna z węglanu wolframu SL-4jest powszechnie stosowany w takich gałęziach przemysłu jak:obróbka metalu, obróbka drewna, motoryzacja i lotnictwoDziała z szybkimi szlifierami i narzędziami obrotowymi, zapewniając równowagę precyzji i mocy do szczegółowej pracy na twardych materiałach.
SL-4 Węglik wolframowy w kształcie spinacza z końcem promieniowanym
Marka: BABOS
Materiał: węglik wolframowy
Średnica cięcia: 1/2"
Długość floty: 1-1/8"
Średnica szynki: 1/4"
OAL: 3"
Rodzaj cięcia: standardowy podwójny cięcie
Pozostałe dostępne rozmiary związane z karbidem typu L zarówno w standardzie metrycznym, jak i standardowym:
Standardy metryczne | ||||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Długość cięcia (mm) | Długość całkowita (mm) | Włącza się kąt | Narzędzie nr. | Połączenie głowy i szyi |
d2 | d1 | Ja...2 | Ja...1 | |||
3 | 3 | 13 | 38 | 8° | L0313 | Węgiel |
5 | 13 | 38 | 10° | L0513 | Wyroby z włókien | |
6 | 13 | 48 | 10° | L0613 | Wyroby z włókien | |
6 | 6 | 16 | 51 | 14° | L0616 | Wyroby z włókien |
8 | 22 | 70 | 14° | L08254 | Wyroby z włókien | |
10 | 25 | 70 | 14° | L1025 | Wyroby z włókien | |
12 | 28 | 73 | 14° | L1228 | Wyroby z włókien | |
16 | 33 | 78 | 14° | L1633 | Wyroby z włókien | |
19 | 38 | 83 | 14° | L1938 | Wyroby z włókien | |
8 | 12 | 28 | 73 | 14° | L1228 | Wyroby z włókien |
16 | 33 | 78 | 14° | L1633 | Wyroby z włókien | |
19 | 38 | 83 | 14° | L1938 | Wyroby z włókien | |
Standardowy odcisk | ||||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Długość cięcia (calo) | Całkowita długość (calo) | Włącza się kąt | Narzędzie nr. | Połączenie głowy i szyi |
d2 | d1 | Ja...2 | Ja...1 | |||
1/8" | 1/8" | 1/2" | 1-1/2" | 8° | SL-42 | Węgiel |
1/4" | 1/4" | 5/8" | 2" | 14° | SL-1 | Wyroby z włókien |
5/16" | 7/8" | 2-3/4" | 14° | SL-2 | Wyroby z włókien | |
3/8" | 1-1/16" | 2-15/16 | 14° | SL-3 | Wyroby z włókien | |
5/8" | 1-5/16" | 3-1/16" | 14° | SL-5 | Wyroby z włókien | |
5/8" | 1-7/16" | 3-1/5" | 14° | SL-6 | Wyroby z włókien | |
3/4" | 1-5/8" | 3-3/8" | 14° | SL-7 | Wyroby z włókien |
Dostosowanie:
Przewodnik wyboru cięcia:
STANDARD CUT ((M)) |
Standardowy podwójny CUT (X) |
Wydział (C) |
FINE CUT (F) |
Aluminium CUT(W) |
/Diamond CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Osoba kontaktowa: Miss. Wang
Tel: +8619158860381