Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Usługa: | OEM | Materiał: | stali szybkiej |
---|---|---|---|
Głębokość cięcia: | 100mm | średnica trzpienia: | 19,05 mm |
Średnica cięcia: | 50 mm | Zastosowanie: | Cięcie metalu |
Typ fletu: | SPIRALA | Typ cholewki: | Uniwersalny chwyt |
Podkreślić: | Uniwersalny krążek HSS,50 mm HSS Cutter obrotowy,Zestaw do cięcia pierścieniowego z węglem 100 mm |
Z wyjątkową geometrią zębów, te cięcia zapewniają przejrzysty cięcie, szybkie szybkości podawania,mniejsze drgania i długa żywotność narzędzia, co czyni je lepszymi niż inne cięcia na rynku.
Te cięcia HSS są specjalnie zaprojektowane do wiercenia stali, miedzi, aluminium i tworzyw sztucznych, dzięki czemu są uniwersalne dla szerokiego zakresu projektów.zwiększenie efektywności wykonywania zadań w pracy.
Ten pierścieniowy obcinarz jest wykonany ze stali szybkiej, zapewniając trwałość i długotrwałe użytkowanie.CNC obróbki wysokiej precyzji drill bit cutter ma średnicę cięcia 50mm i spiralny typ flutyŚrednica łopatki wynosi 19,05 mm, co zapewnia bezpieczne dopasowanie do wiertarki lub maszyny.
Zastosowanie | Obcinanie metalu |
Średnica szynki | 190,05 mm |
Materiał | Stali szybkiej |
Rodzaj szynki | Uniwersalna szanka |
Usługa | OEM |
Ilość pakietu | 1 |
Rodzaj floty | Światło spiralne |
Głębokość cięcia | 100 mm |
Średnica cięcia | 50 mm |
Wykończenie powierzchni | Świeże (niepowleczone) |
Wszechstronność naszych pierścieniowych cięć HSS sprawia, że nadają się do szerokiego zakresu zastosowań wiertniczych.stali nierdzewnejNiezależnie od tego, czy pracujesz z kształtami płyt lub rur, nasze pierścieniowe cięcia pomogą Ci szybko i łatwo osiągnąć wyniki, których potrzebujesz.budownictwo, i przemysłu wytwórczego.
Odciąć Dię. (mm) |
Głębokość cięcia (mm) |
Shank Dia. (mm) |
Artykuł nr. | Odciąć Dię. (mm) |
Głębokość cięcia (mm) |
Shank Dia. (mm) |
Artykuł nr. |
18 | 100 | 19.05 | HSSUS181001905 | 40 | 100 | 19.05 | HSSUS401001905 |
19 | 100 | 19.05 | HSSUS191001905 | 41 | 100 | 19.05 | HSSUS411001905 |
20 | 100 | 19.05 | HSSUS201001905 | 42 | 100 | 19.05 | HSSUS421001905 |
21 | 100 | 19.05 | HSSUS211001905 | 43 | 100 | 19.05 | HSSUS431001905 |
22 | 100 | 19.05 | HSSUS221001905 | 44 | 100 | 19.05 | HSSUS441001905 |
23 | 100 | 19.05 | HSSUS231001905 | 45 | 100 | 19.05 | HSSUS451001905 |
24 | 100 | 19.05 | HSSUS241001905 | 46 | 100 | 19.05 | HSSUS461001905 |
25 | 100 | 19.05 | HSSUS251001905 | 47 | 100 | 19.05 | HSSUS471001905 |
26 | 100 | 19.05 | HSSUS261001905 | 48 | 100 | 19.05 | HSSUS481001905 |
27 | 100 | 19.05 | HSSUS271001905 | 49 | 100 | 19.05 | HSSUS491001905 |
28 | 100 | 19.05 | HSSUS281001905 | 50 | 100 | 19.05 | HSSUS501001905 |
29 | 100 | 19.05 | HSSUS291001905 | 51 | 100 | 19.05 | HSSUS511001905 |
30 | 100 | 19.05 | HSSUS301001905 | 52 | 100 | 19.05 | HSSUS521001905 |
31 | 100 | 19.05 | HSSUS311001905 | 53 | 100 | 19.05 | HSSUS531001905 |
32 | 100 | 19.05 | HSSUS321001905 | 54 | 100 | 19.05 | HSSUS541001905 |
33 | 100 | 19.05 | HSSUS331001905 | 55 | 100 | 19.05 | HSSUS551001905 |
34 | 100 | 19.05 | HSSUS341001905 | 56 | 100 | 19.05 | HSSUS561001905 |
35 | 100 | 19.05 | HSSUS351001905 | 57 | 100 | 19.05 | HSSUS571001905 |
36 | 100 | 19.05 | HSSUS361001905 | 58 | 100 | 19.05 | HSSUS581001905 |
37 | 100 | 19.05 | HSSUS371001905 | 59 | 100 | 19.05 | HSSUS591001905 |
38 | 100 | 19.05 | HSSUS381001905 | 60 | 100 | 19.05 | HSSUS601001905 |
39 | 100 | 19.05 | HSSUS391001905 |
Weldon Shank | Uniwersalna szanka | Szybko wchodząca szanka FEIN |
![]() |
![]() |
![]() |
Osoba kontaktowa: Miss. Wang
Tel: +8619158860381