| Nazwa marki: | BABOS | 
| Numer modelu: | HSSWSN150251905 | 
| MOQ: | 10 PCS | 
| Cena £: | negocjowalne | 
| Zdolność do zaopatrzenia: | 10 000 sztuk miesięcznie | 
BABOS High Speed Steel Annular Cutters wyróżnia się wyjątkową geometrią zębów, która zapewnia czystą i precyzyjną pracę cięcia.znacząco zmniejszając czas potrzebny do utworzenia otworuPozwala to nie tylko zaoszczędzić wysiłek, ale także pomóc w szybkim zakończeniu dużych projektów.
Ponadto cięcia te wytwarzają mniej wibracji, zmniejszając w ten sposób ryzyko nadmiernego uszkodzenia maszyny.co sprawia, że jest idealny dla inżynierów, którzy wymagają wysokiej jakości wykończenia dla swoich projektów..
WprowadzenieSzybkości wyciągacz otworów stalowych, aPozostałe maszyny i urządzenia do obróbki węglaprzeznaczone do:cięcie metaluW tym celuCięcie pierścieniowe piły do otworówma średnicę cięcia 15 mm i jest wykonany z trwałegoStali szybkiejKażdy zestaw zawiera 1 cięcie, co czyni go wygodnym i niezawodnym narzędziem do obróbki metali.
| Średnica cięcia | 15 mm | 
| Głębokość cięcia | 50 mm | 
| Shank Dia | 190,05 mm | 
| Rodzaj szynki | Weldon Shank | 
| Materiał | Stali szybkiej ((M2 lub M35) | 
| Wykończenie powierzchni | Jasny ((Niepowleczony) | 
| Rodzaj floty | Światło spiralne | 
| Ilość pakietu | 1 | 
| Usługa | OEM | 
Pierścieniowe cięcia HSS są niezwykle uniwersalne i mogą być wykorzystywane do wiercenia w wielu materiałach.w postaci płyty lub rury,.
Dzięki tym wysokiej jakości cięciom z HSS, będziesz miał moc i możliwości do łatwego podejmowania każdego projektu.sprawić, że twoja praca będzie szybsza i bardziej wydajna.
Specyfikacja produktu:
| Odciąć Dię. (mm) | Głębokość cięcia (mm) | Shank Dia. (mm) | Artykuł nr. | Odciąć Dię. (mm) | Głębokość cięcia (mm) | Shank Dia. (mm) | Artykuł nr. | 
| 12 | 25 | 19.05 | HSSWSN120251905 | 39 | 25 | 19.05 | HSSWSN390251905 | 
| 13 | 25 | 19.05 | HSSWSN130251905 | 40 | 25 | 19.05 | HSSWSN400251905 | 
| 14 | 25 | 19.05 | HSSWSN140251905 | 41 | 25 | 19.05 | HSSWSN410251905 | 
| 15 | 25 | 19.05 | HSSWSN150251905 | 42 | 25 | 19.05 | HSSWSN420251905 | 
| 16 | 25 | 19.05 | HSSWSN160251905 | 43 | 25 | 19.05 | HSSWSN430251905 | 
| 17 | 25 | 19.05 | HSSWSN170251905 | 44 | 25 | 19.05 | HSSWSN440251905 | 
| 18 | 25 | 19.05 | HSSWSN180251905 | 45 | 25 | 19.05 | HSSWSN450251905 | 
| 19 | 25 | 19.05 | HSSWSN190251905 | 46 | 25 | 19.05 | HSSWSN460251905 | 
| 20 | 25 | 19.05 | HSSWSN200251905 | 47 | 25 | 19.05 | HSSWSN470251905 | 
| 21 | 25 | 19.05 | HSSWSN210251905 | 48 | 25 | 19.05 | HSSWSN480251905 | 
| 22 | 25 | 19.05 | HSSWSN220251905 | 49 | 25 | 19.05 | HSSWSN490251905 | 
| 23 | 25 | 19.05 | HSSWSN230251905 | 50 | 25 | 19.05 | HSSWSN500251905 | 
| 24 | 25 | 19.05 | HSSWSN240251905 | 51 | 25 | 19.05 | HSSWSN510251905 | 
| 25 | 25 | 19.05 | HSSWSN250251905 | 52 | 25 | 19.05 | HSSWSN520251905 | 
| 26 | 25 | 19.05 | HSSWSN260251905 | 53 | 25 | 19.05 | HSSWSN530251905 | 
| 27 | 25 | 19.05 | HSSWSN270251905 | 54 | 25 | 19.05 | HSSWSN540251905 | 
| 28 | 25 | 19.05 | HSSWSN280251905 | 55 | 25 | 19.05 | HSSWSN550251905 | 
| 29 | 25 | 19.05 | HSSWSN290251905 | 56 | 25 | 19.05 | HSSWSN560251905 | 
| 30 | 25 | 19.05 | HSSWSN300251905 | 57 | 25 | 19.05 | HSSWSN570251905 | 
| 31 | 25 | 19.05 | HSSWSN310251905 | 58 | 25 | 19.05 | HSSWSN580251905 | 
| 32 | 25 | 19.05 | HSSWSN320251905 | 59 | 25 | 19.05 | HSSWSN590251905 | 
| 33 | 25 | 19.05 | HSSWSN330251905 | 60 | 25 | 19.05 | HSSWSN600251905 | 
| 34 | 25 | 19.05 | HSSWSN340251905 | 61 | 25 | 19.05 | HSSWSN610251905 | 
| 35 | 25 | 19.05 | HSSWSN350251905 | 62 | 25 | 19.05 | HSSWSN620251905 | 
| 36 | 25 | 19.05 | HSSWSN360251905 | 63 | 25 | 19.05 | HSSWSN630251905 | 
| 37 | 25 | 19.05 | HSSWSN370251905 | 64 | 25 | 19.05 | HSSWSN640251905 | 
| 38 | 25 | 19.05 | HSSWSN380251905 | 65 | 25 | 19.05 | HSSWSN650251905 | 
* Prosimy o kontakt z nami, jeśli szukaszspecjalne niestandardowe obcięcia pierścieniowe HSS.e może projektować i produkować specjalne niestandardowe pierścieniowe cięcia HSS zgodnie z rysunkami klienta.
| Weldon Shank | Uniwersalna szanka | Szybko wchodząca szanka FEIN | 
|  |  |  |