Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Średnica cięcia: | 18 mm | Długość cięcia: | 60 mm |
---|---|---|---|
średnica trzpienia: | 18 mm | Całkowita długość: | 150 mm |
Materiał produktu: | węglik wolframu stałego | Typ powłoki/wykończenia: | Tiaisinx |
kąt helisy: | 35 ° lub dostosowane | Zastosowanie: | Frezowanie boczne, frezowanie czołowe, frezowanie czołowe |
Typ zakończenia: | Kwadratowy płaski koniec | ||
Podkreślić: | 18 mm płaski młyn końcowy,18 mm Młyn końcowy,18 mm Młyn końcowy kwadratowy |
To...Młyn o średnicy 18 mm z płaskim końcem o czterech fletachjest przeznaczony do:frezowanie precyzyjneZaawansowana technologiapowłoka TiAlSiNXofertywyższa odporność na ciepło i zużycie, zapewniając trwałość w szybkich obrotach obróbczych.geometria końca kwadratuidealnie nadaje się dowzornictwo, konturnictwo i wykończenieWnioski w sprawiestali, żelaza odlewanego i materiałów hartowanych.
Specyfikacja produktu
HRC65 Węglowodor 4 Flutes Flat End Mill | |||||
Standardowa długość | |||||
Wyciągnij Dia (mm) |
Długość cięcia (mm) |
Shank Dia (mm) |
Całkowita długość (mm) |
Flety | Heliks Kąt |
D | Lc | d | L | ||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° |
Rozszerzona długość | |||||
Wyciągnij Dia (mm) |
Długość cięcia (mm) |
Shank Dia (mm) |
Całkowita długość (mm) |
Flety | Heliks Kąt |
D | Lc | d | L | ||
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° |
✅Projekt 4-flutowyOptymalizowane do efektywnego usuwania materiału i doskonałego wykończenia powierzchni.
✅powłoka TiAlSiNXZapewnia wysoką twardość, odporność na utlenianie i wydłużoną żywotność narzędzia.
✅Konstrukcja węglowodorów stałychZapewnia wysoką sztywność i stabilność cięcia.
✅Powierzchnia precyzyjnaOferuje doskonałą dokładność i wydajność w obróbce CNC.
✅Geometria końca kwadratu️ Przystosowany do ostrego i precyzyjnego szczelinowania, profilowania i konturowania.
Osoba kontaktowa: Miss. Wang
Tel: +8619158860381