Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Średnica: | 300 mm | Rozmiar altany: | 25,4 mm |
---|---|---|---|
Typ procesu: | Prasa na gorąco, spawana o wysokiej częstotliwości, prasa na zimno | Próbka: | Dostępne |
Materiał zębów: | węglik wolframu | Materiał ostrza: | 50 # stal węglowa (dostępna jest stal 65Mn) |
liczba zębów: | 80T | Znak towarowy: | OEM |
Podkreślić: | Prasowanie na gorąco TCT piła okrągła,Ostrze piły okrągłej o szerokości 12 cm,Ostrza piły elektrycznej o szerokości 80T 300 mm |
300 mm 12 "Szycia Dia Tungstanu Karbidu z końcówką (TCT) Ostrza piły okrągłej do cięcia nieżelaznych
Opis:
- Nie.ATCT piła okrągłaoznacza ostrze piły okrągłej wyposażone wWęglik wolframowy z wywrotem (TCT)Ostrza te są powszechnie używane do cięcia drewna, metalu, tworzyw sztucznych i innych materiałów.i zdolny do utrzymania ostrej krawędzi przez dłuższy czas w porównaniu ze standardowymi ostrzami stalowymi.
Specyfikacja:
Materiał ostrza: stal węglowa 50# (dostępna stal 65Mn)
Materiał zębów: stal węglowolna wolframu
Materiał nadwozia: stal węglowa
Materiał końcowy: węglik wolframowy
Średnica: 300 mm/na zamówienie
Wykop: 25,4 mm
Zęby: 80T lub na zamówienie
Rodzaj zębów: zęby ATB (dostępne są zęby ATB z zapobieganiem kopnięciu, zęby FT, zęby TCG, zęby ATBR)
Stosowanie maszyny: piła mitrowa, piła okrągła, piła radialna, piła stołowa itp.
Specyfikacja produktu:
Średnica | Wymóg: | Gęstość ((mm) | Włóczno (mm) | Liczba zębów | |
Calowanie | Metryczny ((mm) | ||||
4" | 110 | 1.8 | 1.2 | 20/25.4 | 24/30/36 |
5" | 125 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 24/30/40 |
6" | 150 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 28/30/36/42/48 |
7" | 180 | 2.6/2.8 | 1.6/1.8 | 20/25.4 | 32/36/42/48/54/56 |
8" | 200 | 2.6/2.8 | 1.6/1.8 | 20/25.4 | 36/40/48/56/54 |
9" | 230 | 2.8 | 1.8 | 20/25.4 | 40/48/54/60/64/66/72 |
10" | 250 | 3 | 2 | 20/25.4 | 48/50/60/64/72/80 |
11" | 270 | 3 | 2 | 25.4/30 | 48/50/60/64/72/80 |
12" | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/80/84/96 |
13" | 330 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/84/96/100 |
14" | 350 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 72/84/98/100/108 |
16" | 400 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 80/96/112/120 |
18" | 450 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 90/108/126/140 |
20" | 500 | 3.5/3.8 | 2.5/2.8 | 25.4/30 | 100/120/140 |
22" | 550 | 3.8 | 2.8 | 25.4/30 | 110/120/144 |
24" | 600 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
26" | 650 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
28" | 700 | 4.2 | 3.2 | 25.4/30 | 120/144/150 |
30" | 750 | 4.2/4.6 | 3.2/3.6 | 25.4/30 | 120/144/150 |
Dostosowanie:
Osoba kontaktowa: Miss. Wang
Tel: +8619158860381