Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Średnica cięcia: | 10 mm | Długość cięcia: | 25 mm |
---|---|---|---|
średnica trzpienia: | 10 mm | Typ powłoki/wykończenia: | HT Champagne Gold |
Rodzaj maszyny: | Obróbka wykańczająca, obróbka zgrubna | Zastosowanie: | Stale nierdzewne i stop tytanowy |
Tolerancja: | 0,010 mm ~ 0,030 mm | dostosować: | Dostępne |
Podkreślić: | Młyn końcowy ze stopem tytanu,10*25*10*75*4T Młyn końcowy,4 fletki Końcowy młyn |
Ten wysokiej wydajnościMłyn końcowy na 4 fletyjest specjalnie zaprojektowany do wydajnego obróbkiWłókienniczeZ trwałą geometrią i zaawansowanymiNano-pocieranie HP Champagne Gold, zapewnia doskonałą odporność na zużycie, zmniejszone tarcie i dłuższą żywotność narzędzia.
Rodzaj narzędzia | Młyn końcowy do węglowodorów stałych |
Materiał | Zawartość kobaltu 12%, wielkość ziarna 0,4 μm, HRA92.5 |
Powierzchnia | HT Złoto szampana |
Liczba fletów | 4 |
Średnica cięcia (D) | 10 mm |
Długość fletu (L1) | 25 mm |
Średnica szynki | 10 mm |
Całkowita długość (L) | 75 mm |
kąt spiralny | 38°~41° |
Zastosowanie | Stalo nierdzewne |
Metoda chłodzenia | Chłodzenie wodne |
Model |
*OEM i dostosowanie są akceptowane. |
Flety |
Kąt spiralny |
Profil rowu |
Powierzchnia |
|||
Wyciągnij Dia D |
Długość cięcia Lc |
Shank Dia d |
Całkowita długość L | |||||
3*8*3*50*4T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
3*12*3*50*4T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
3*15*3*50*4T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
4*10*4*50*4T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
4*16*4*50*4T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
4*20*4*75*4T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
6*15*6*50*4T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
6*24*6*75*4T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
6*30*6*75*4T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
8*20*8*60*4T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
8*32*8*75*4T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
8*40*8*100*4T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
10*25*10*75*4T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
10*40*10*100*4T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
10*50*10*100*4T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
12*30*12*75*4T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
12*48*12*100*4T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
12*60*12*100*4T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
14*45*14*100*4T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
14*70*14*150*4T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
16*45*16*100*4T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
16*64*16*150*4T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
16*80*16*150*4T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
18*45*18*100*4T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
18*90*18*150*4T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
20*45*20*100*4T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
20*80*20*150*4T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
20*100*20*200*4T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4 | 38°~ 41° | Włókno trapezoidalne | HT Złoto szampana |
Parametry materiału i obróbki
Materiał obróbki | Ap | ae | wc m/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stalo nierdzewne | Ap≤1,5D | ae≤0,2D | 70 | 0.004D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopy tytanu | Ap≤1,5D | ae≤0,2D | 50 | 0.004D |
Osoba kontaktowa: Miss. Wang
Tel: +8619158860381