Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | węglik wolframu | Kształt: | Drzewo wskazał |
---|---|---|---|
Średnica cięcia: | 1/4 cala | Długość cięcia: | 1/2 cala |
średnica trzpienia: | 1/8 cala | Typ fletu: | Standardowe podwójne cięcie |
Odpowiednie do:: | Obróbka profilu powierzchni przedmiotu obrabianego | Zastosowanie: | Gratowanie, kształtowanie i wykańczanie |
Ilość pakietu: | 1 | Maksymalne obroty na minutę: | 50 000 |
Podkreślić: | Świąteczny drzewko grinder,Świąteczne drzewo burr bit 1/4 x 1/2in,zestaw karburowy burr 1/8 |
SG-51 Drzewo-szczytowy karbid burr
Marka: BABOS
Materiał: węglik wolframowy
Średnica cięcia: 1/4"
Długość floty: 1/2"
Średnica szynki: 1/8"
OAL: 2"
Rodzaj cięcia: standardowy podwójny cięcie
Pozostałe dostępne rozmiary związane z węglowodorami typu G zarówno w standardzie metrycznym, jak i cali:
Standardy metryczne | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Długośćodcięcia (mm) | OgólnieDługość(mm) | Narzędzie nr. | Połączenie głowy i szyi |
d2 | d1 | Ja...2 | Ja...1 | ||
3 | 3 | 13 | 38 | G0313 | Węgiel |
5 | 13 | 51 | G0513 | Wyroby z włókien | |
6 | 13 | 51 | G0613 | Wyroby z włókien | |
6 | 6 | 18 | 63 | G0618 | Wyroby z włókien |
8 | 20 | 65 | G0820 | Wyroby z włókien | |
10 | 20 | 65 | G1020 | Wyroby z włókien | |
12 | 25 | 70 | G1225 | Wyroby z włókien | |
16 | 25 | 70 | G1625 | Wyroby z włókien | |
19 | 25 | 70 | G1925 | Wyroby z włókien | |
8 | 12 | 25 | 70 | G1225 | Wyroby z włókien |
16 | 25 | 70 | G1625 | Wyroby z włókien | |
19 | 25 | 70 | G1925 | Wyroby z włókien | |
Standardowy odcisk | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Długośćz Cut (calo) | OgólnieDługość(calo) | Narzędzie nr. | Połączenie głowy i szyi |
d2 | d1 | Ja...2 | Ja...1 | ||
1/8" | 1/8" | 1/2" | 1-1/2" | SG-44 | Węgiel |
1/4" | 1/4" | 5/8" | 2" | SG-1 | Wyroby z włókien |
5/16" | 3/4" | 2 i pół. | SG-2 | Wyroby z włókien | |
3/8" | 3/4" | 2 i pół. | SG-3 | Wyroby z włókien | |
1/2" | 1 | 2-3/4" | SG-5 | Wyroby z włókien | |
5/8" | 1 | 2-3/4" | SG-6 | Wyroby z włókien | |
3/4" | 1 | 2-3/4" | SG-7 | Wyroby z włókien | |
3/4" | 1-1/2" | 3-1/4" | SG-15 | Wyroby z włókien |
Dostosowanie:
Przewodnik wyboru cięcia:
STANDARD CUT ((M)) |
Standardowy podwójny CUT (X) |
Wydział (C) |
FINE CUT (F) |
Aluminium CUT(W) |
/Diamond CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Osoba kontaktowa: Miss. Wang
Tel: +8619158860381