Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Material: | Tungsten Carbide | Shape: | 60° Countersink |
---|---|---|---|
Cut Diameter: | 1/8 inch | Cut Length: | 3-3/2 inch |
Shank Diameter: | 1/8 inch | Flute Type: | Standard Double Cut |
Suitable For: | Machining Surface Profile of Workpiece | Application: | Deburring, Shaping, and Finishing |
Package Quantity: | 1 | Max Rpm: | 50,000 |
Podkreślić: | Wyroby z tworzyw sztucznych,z tworzyw sztucznych,Węglowodory stałe o temperaturze 60 stopni |
SJ-42 Podwójne cięcie 60° Solid Carbide Burr Die Grinder Bit 1/8 "Cut Diameter On 1/8" Shank
Opis:
SJ-42 Podwójny cięcie 60° Solid Carbide Burr Die Grinder Bit
Marka: BABOS
Materiał: węglik wolframowy
Średnica cięcia: 1/8"
Długość floty: 3/32"
Średnica szynki: 1/8"
OAL: 1-1/2"
Rodzaj cięcia: standardowy podwójny cięcie
Pozostałe dostępne rozmiary związane z burami węglowymi typu J zarówno w standardzie metrycznym, jak i cali:
Standardy metryczne | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Długość cięcia (mm) | Długość całkowita (mm) | Narzędzie nr. | Połączenie głowy i szyi |
d2 | d1 | Ja...2 | Ja...1 | ||
3 | 3 | 2.5 | 38 | J30325 | Węgiel |
6 | 6 | 7 | 52 | J0607 | Wyroby z włókien |
8 | 9 | 54 | J0809 | Wyroby z włókien | |
10 | 11 | 56 | J1011 | Wyroby z włókien | |
12 | 13 | 58 | J1213 | Wyroby z włókien | |
16 | 18 | 63 | J1618 | Wyroby z włókien | |
19 | 20 | 65 | J1920 | Wyroby z włókien | |
25 | 25 | 70 | J2525 | Wyroby z włókien | |
8 | 12 | 11 | 56 | J1211 | Wyroby z włókien |
16 | 18 | 63 | J1618 | Wyroby z włókien | |
19 | 20 | 65 | J1920 | Wyroby z włókien | |
25 | 25 | 70 | J2525 | Wyroby z włókien | |
Standardowy odcisk | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Długość cięcia (calo) | Całkowita długość (calo) | Narzędzie nr. | Połączenie głowy i szyi |
d2 | d1 | Ja...2 | Ja...1 | ||
1/4" | 1/4" | 3/16" | 2" | SJ-1 | Węgiel |
3/8" | 7/16" | 2-1/5" | SJ-3 | Wyroby z włókien | |
1/2" | 35/64 | 2-1/3" | SJ-5 | Wyroby z włókien | |
5/8" | 11/16" | 2-4/9" | SJ-6 | Wyroby z włókien | |
3/4" | 51/64" | 2-5/9" | SJ-7 | Wyroby z włókien |
Dostosowanie:
Przewodnik wyboru cięcia:
STANDARD CUT ((M)) |
Standardowy podwójny CUT (X) |
Wydział (C) |
FINE CUT (F) |
Aluminium CUT(W) |
/Diamond CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Osoba kontaktowa: Miss. Wang
Tel: +8619158860381