Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | węglik wolframu | Kształt: | Stożkowy spiczasty koniec |
---|---|---|---|
Średnica cięcia: | 1/8 cala | Długość cięcia: | 5/8 cala |
średnica trzpienia: | 1/8 cala | Typ fletu: | Standardowe podwójne cięcie |
Odpowiednie do:: | Obróbka profilu powierzchni przedmiotu obrabianego | Zastosowanie: | Gratowanie, kształtowanie i wykańczanie |
Ilość pakietu: | 1 | Maksymalne obroty na minutę: | 50 000 |
Podkreślić: | SM-43 Tungsten Carbide Rotary Burr,Wyroby z tworzyw sztucznych |
SM-1 Tungsten Carbide Rotary Burr Cone Pointed End Type For Die Grinder With 1/8" Shank
SM-1 Węglik wolframowy, stożek obrotowy, końcówka wyostrzona
Marka: BABOS
Materiał: węglik wolframowy
Średnica cięcia: 1/8"
Długość floty: 5/8"
Średnica szynki: 1/8"
Rodzaj cięcia: standardowy podwójny cięcie
Pozostałe dostępne rozmiary związane z karbidem typu M zarówno w standardzie metrycznym, jak i cali:
Standardy metryczne | ||||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Długość cięcia (mm) | Długość całkowita (mm) | Włącza się kąt | Narzędzie nr. | Połączenie głowy i szyi |
d2 | d1 | Ja...2 | Ja...1 | |||
3 | 3 | 11 | 38 | 14° | M0311 | Węgiel |
5 | 13 | 51 | 14° | M0513 | Wyroby z włókien | |
6 | 13 | 51 | 14° | M0613 | Wyroby z włókien | |
6 | 6 | 18 | 53 | 14° | M0618 | Wyroby z włókien |
6 | 25 | 50 | 14° | M0625 | Węgiel | |
8 | 20 | 65 | 25° | M0820 | Wyroby z włókien | |
10 | 20 | 65 | 25° | M1020 | Wyroby z włókien | |
12 | 25 | 70 | 25° | M1225 | Wyroby z włókien | |
16 | 25 | 70 | 31° | M1625 | Wyroby z włókien | |
8 | 12 | 25 | 70 | 25° | M1225 | Wyroby z włókien |
16 | 25 | 70 | 31° | M1625 | Wyroby z włókien | |
Standardowy odcisk | ||||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Długość cięcia (calo) | Całkowita długość (calo) | Włącza się kąt | Narzędzie nr. | Połączenie głowy i szyi |
d2 | d1 | Ja...2 | Ja...1 | |||
1/8" | 1/8" | 7/16" | 1-1/2" | 14° | SM-42 | Węgiel |
1/4" | 1/4" | 1" | 2" | 10° | SM-3 | Węgiel |
3/8" | 3/4" | 2-9/16" | 28° | SM-4 | Wyroby z włókien | |
1/2" | 1 " | 2-3/4" | 28° | SM-5 | Wyroby z włókien | |
5/8" | 1 " | 2-3/4" | 31° | SM-6 | Wyroby z włókien |
Dostosowanie:
Przewodnik wyboru cięcia:
STANDARD CUT ((M)) |
Standardowy podwójny CUT (X) |
Wydział (C) |
FINE CUT (F) |
Aluminium CUT(W) |
/Diamond CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Osoba kontaktowa: Miss. Wang
Tel: +8619158860381