Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | węglik wolframu | Kształt: | Cylinder z noskiem kulistym |
---|---|---|---|
Średnica cięcia: | 8 mm | Długość cięcia: | 20mm |
średnica trzpienia: | 6 mm | Całkowita długość: | 65 mm |
Typ fletu: | Pojedyncze cięcie | Odpowiednie do:: | Obróbka profilu powierzchni przedmiotu obrabianego |
Zastosowanie: | Gratowanie, kształtowanie i wykańczanie | Ilość pakietu: | 1 sztukę |
Maksymalne obroty na minutę: | 50 000 | ||
Podkreślić: | 8 mm*20 mm Burr z węglem cylindrycznym,SC Węglowodorówkowy burr,6 mm szynka Dia Cylinder Carbide Burr |
SC Single Cut Ball Nosed Cylinder Carbide Burr 8mm*20mm Z 6mm Shank Dia.
Opis:
W sprawieWłókno z węglika cylindrowego SC, posiadający cylindryczny kształt z zaokrąglonym końcem (koniec promieniowy).SC jest wykonana z węglanu wolframu, co zapewnia doskonałą trwałość i wydajność.
Karbid SC jest szeroko stosowany w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, metalowym i produkcyjnym, gdzie wymagane jest szczegółowe szlifowanie i formowanie.wygładzanie ostrych krawędziZwykle jest używany z szlifierami lub narzędziami obrotowymi w celu osiągnięcia optymalnej wydajności.
Karbid SC Burr 8mm * 20mm z 6mm Shank Dia.
Marka: BABOS
Materiał: węglik wolframowy
Średnica cięcia:8 mm
Długość fletu: 20 mm
Średnica ramy: 6 mm
OAL: 65 mm
Rodzaj cięcia: pojedynczy cięcie
Pozostałe dostępne rozmiary związane z karbidem typu C zarówno w standardzie metrycznym, jak i standardowym:
Standardy metryczne | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Długośćodcięcia (mm) | Długość całkowita (mm) | Narzędzie nr. | Połączenie głowy i szyi |
d2 | d1 | Ja...2 | Ja...1 | ||
3 | 2 | 11 | 38 | C0211 | Węgiel |
2.5 | 11 | 38 | C2511 | Węgiel | |
3 | 13 | 38 | C0313 | Węgiel | |
5 | 13 | 38 | C0513 | Wyroby z włókien | |
6 | 13 | 45 | C0613 | Wyroby z włókien | |
6 | 6 | 16 | 63 | C0616 | Wyroby z włókien |
6 | 25 | 65 | C0625 | Węgiel | |
8 | 20 | 65 | C0820 | Wyroby z włókien | |
10 | 20 | 70 | C1020 | Wyroby z włókien | |
11 | 25 | 70 | C1125 | Wyroby z włókien | |
12 | 25 | 70 | C1225 | Wyroby z włókien | |
16 | 25 | 70 | C1625 | Wyroby z włókien | |
19 | 25 | 70 | C1925 | Wyroby z włókien | |
25 | 25 | 70 | C2525 | Wyroby z włókien | |
8 | 12 | 25 | 70 | C1225 | Wyroby z włókien |
16 | 25 | 70 | C1625 | Wyroby z włókien | |
19 | 25 | 70 | C1925 | Wyroby z włókien | |
25 | 25 | 70 | C2525 | Wyroby z włókien | |
Standardowy odcisk | |||||
1/8" | 1/8" | 1/2" | 1-1/2" | SC-42 | Węgiel |
1/4" | 1/2" | 2" | SC-51 | Wyroby z włókien | |
1/4" | 3/16" | 9/32 " | 2' | SC-14 | Węgiel |
1/4" | 1 " | 2' | SC-1L | Węgiel | |
5/16" | 3/4" | 2 i pół. | SC-2 | Wyroby z włókien | |
3/8" | 3/4" | 2 i pół. | SC-3 | Wyroby z włókien | |
7/16" | 1 " | 2-3/4" | SC-4 | Wyroby z włókien | |
1/2" | 1 " | 2-3/4" | SC-5 | Wyroby z włókien | |
5/8" | 1 " | 2-3/4" | SC-6 | Wyroby z włókien | |
3/4" | 1 " | 2-3/4" | SC-7 | Wyroby z włókien | |
7/8" | 1 " | 2-3/4" | SC-8 | Wyroby z włókien | |
3/8" | 1 " | 1 " | 2-3/4" | SC-9 | Wyroby z włókien |
Dostosowanie:
Przewodnik wyboru cięcia:
STANDARD CUT ((M)) |
Standardowy podwójny CUT (X) |
Wydział (C) |
FINE CUT (F) |
Aluminium CUT(W) |
/Diamond CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Osoba kontaktowa: Miss. Wang
Tel: +8619158860381