Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | węglik wolframu | Kształt: | Cylinder Z Nacięciem Końcowym |
---|---|---|---|
Średnica cięcia: | 1/4 cala | Długość cięcia: | 7/32 cala |
średnica trzpienia: | 1/4 cala | Całkowita długość: | 2 cale |
Typ fletu: | Standardowe podwójne cięcie | Odpowiednie do:: | Obróbka profilu powierzchni przedmiotu obrabianego |
Zastosowanie: | Gratowanie, kształtowanie i wykańczanie | Ilość pakietu: | 1 sztukę |
Maksymalne obroty na minutę: | 50 000 | ||
Podkreślić: | Pozostałe,z tworzyw sztucznych,z tworzyw sztucznych |
SD-3 Karbid Burr forma kulka podwójne cięcie do wiertarki do wiertarki 1/4 '" Inch średnica szczytu
W kształcie kulki węglowodanowy na 1/4" szynki
Marka: BABOS
Materiał: węglik wolframowy
Średnica cięcia: 1/4"
Długość floty: 7/32"
Średnica szynki: 1/4 ′′
OAL: 2"
Rodzaj cięcia: standardowy podwójny cięcie
Pozostałe dostępne rozmiary związane z karbidem typu D zarówno w standardzie metrycznym, jak i cali:
Standardy metryczne | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Długośćodcięcia (mm) | Długość całkowita (mm) | Narzędzie nr. | Połączenie głowy i szyi |
d2 | d1 | Ja...2 | Ja...1 | ||
3 | 2 | 1.8 | 38 | D0202 | Węgiel |
2.5 | 2.3 | 38 | D2525 | Węgiel | |
3 | 2.5 | 38 | D0325 | Węgiel | |
4 | 3 | 41 | D0403 | Wyroby z włókien | |
5 | 4 | 42 | D0504 | Wyroby z włókien | |
6 | 5 | 43 | D0605 | Wyroby z włókien | |
6 | 6 | 5 | 50 | D0605 | Wyroby z włókien |
8 | 7 | 52 | D0807 | Wyroby z włókien | |
10 | 9 | 54 | D1009 | Wyroby z włókien | |
12 | 10 | 55 | D1210 | Wyroby z włókien | |
16 | 14 | 59 | D1614 | Wyroby z włókien | |
19 | 18 | 63 | D1918 | Wyroby z włókien | |
25 | 21 | 66 | D2521 | Wyroby z włókien | |
8 | 12 | 10 | 56 | D1210 | Wyroby z włókien |
16 | 14 | 59 | D1614 | Wyroby z włókien | |
19 | 18 | 63 | D1918 | Wyroby z włókien | |
25 | 21 | 66 | D2521 | Wyroby z włókien | |
Standardowy odcisk | |||||
1/8" | 1/8" | 1/8" | 1-1/2" | SD-42 | Węgiel |
3/16" | 5/32" | 1-1/2" | SD-53 | Wyroby z włókien | |
1/4" | 7/32 " | 1-3/4" | SD-51 | Wyroby z włókien | |
1/4" | 3/16" | 1/8" | 2' | SD-14 | Węgiel |
5/16" | 1/4" | 2" | SD-2 | Wyroby z włókien | |
3/8" | 5/16" | 2-1/16" | SD-3 | Wyroby z włókien | |
7/16" | 3/8" | 2-1/7" | SD-4 | Wyroby z włókien | |
1/2" | 7/16" | 2-1/5" | SD-5 | Wyroby z włókien | |
5/8" | 9/16" | 2-1/3" | SD-6 | Wyroby z włókien | |
3/4" | 11/16" | 2-4/9" | SD-7 | Wyroby z włókien | |
1 " | 15/16" | 2-7/8" | SD-9 | Wyroby z włókien |
Dostosowanie:
Przewodnik wyboru cięcia:
STANDARD CUT ((M)) |
Standardowy podwójny CUT (X) |
Wydział (C) |
FINE CUT (F) |
Aluminium CUT(W) |
/Diamond CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Osoba kontaktowa: Miss. Wang
Tel: +8619158860381