Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | węglik wolframu | Kształt: | Owalny kształt |
---|---|---|---|
Średnica cięcia: | 1/2 cala | Długość cięcia: | 7/8 cala |
średnica trzpienia: | 1/4 cala | Całkowita długość: | 2-5/8 cala |
Typ fletu: | Standardowe podwójne cięcie | Odpowiednie do:: | Obróbka profilu powierzchni przedmiotu obrabianego |
Zastosowanie: | Gratowanie, kształtowanie i wykańczanie | Ilość pakietu: | 1 sztuk |
Maksymalne obroty na minutę: | 50 000 | ||
Podkreślić: | Owalny okrągły węglik wolframu,okrągły węglik wolframu bur 1/4 cali,Pozostałe części i akcesoria |
SE-5 Owalne kształt tungstanu węglowodorowy Burr z 1/4 'Shank
Marka: BABOS
Materiał: węglik wolframowy
Średnica cięcia: 1/2"
Długość floty: 7/8"
Średnica szynki: 1/4 ′′
OAL: 2-5/4"
Rodzaj cięcia: standardowy podwójny cięcie
Pozostałe dostępne rozmiary związane z węglowodorami typu E zarówno w standardzie metrycznym, jak i cali:
Standardy metryczne | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Długośćodcięcia (mm) | Długość całkowita (mm) | Narzędzie nr. | Połączenie głowy i szyi |
d2 | d1 | Ja...2 | Ja...1 | ||
3 | 3 | 7 | 38 | E0306 | Węgiel |
5 | 8 | 46 | E0508 | Wyroby z włókien | |
6 | 10 | 48 | E0610 | Wyroby z włókien | |
6 | 6 | 10 | 50 | E0610 | Wyroby z włókien |
8 | 13 | 58 | E0813 | Wyroby z włókien | |
10 | 16 | 61 | E1016 | Wyroby z włókien | |
12 | 20 | 65 | E1220 | Wyroby z włókien | |
16 | 25 | 70 | E1625 | Wyroby z włókien | |
19 | 25 | 70 | E1925 | Wyroby z włókien | |
8 | 12 | 20 | 65 | E1220 | Wyroby z włókien |
16 | 25 | 70 | E1625 | Wyroby z włókien | |
19 | 25 | 70 | E1925 | Wyroby z włókien | |
Standardowy odcisk | |||||
1/8" | 3/16" | 9/32 " | 1-1/2" | SE-53 | Węgiel |
1/4" | 3/8" | 1-8/9" | SE-51 | Wyroby z włókien | |
1/4" | 1/4" | 3/8" | 640,05 mm | SE-1 | Wyroby z włókien |
3/8" | 5/8" | 2-3/8" | SE-3 | Wyroby z włókien | |
5/8" | 1 " | 2-3/4" | SE-6 | Wyroby z włókien | |
3/4" | 1 " | 2-3/4" | SE-7 | Wyroby z włókien |
Dostosowanie:
Przewodnik wyboru cięcia:
STANDARD CUT ((M)) |
Standardowy podwójny CUT (X) |
Wydział (C) |
FINE CUT (F) |
Aluminium CUT(W) |
/Diamond CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Osoba kontaktowa: Miss. Wang
Tel: +8619158860381