Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | węglik wolframu | Kształt: | Drzewo o kulistym nosie |
---|---|---|---|
Średnica cięcia: | 3/8 cala | Długość cięcia: | 3/4 cala |
średnica trzpienia: | 1/4 cala | Typ fletu: | Standardowe podwójne cięcie |
Odpowiednie do:: | Obróbka profilu powierzchni przedmiotu obrabianego | Zastosowanie: | Gratowanie, kształtowanie i wykańczanie |
Ilość pakietu: | 1 | Maksymalne obroty na minutę: | 50 000 |
Podkreślić: | 1/4" szczyt z węglanu wolframu,Karbid wolframowy burr Drzewo,Karbid obrotowy burr Radius End |
SF-3 Tungsten Carbide Rotary Burr
Marka: BABOS
Materiał: węglik wolframowy
Średnica cięcia: 3/8"
Długość fletu: 3/4"
Średnica szynki: 1/4 ′′
OAL: 2-1/2"
Rodzaj cięcia: standardowy podwójny cięcie
Pozostałe dostępne rozmiary związane z karbidem typu F zarówno w standardzie metrycznym, jak i standardowym:
Standardy metryczne | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Długość cięcia (mm) | Całkowita długość (mm) | Narzędzie nr. | Połączenie głowy i szyi |
d2 | d1 | Ja...2 | Ja...1 | ||
3 | 3 | 13 | 38 | F0313 | Węgiel |
5 | 13 | 51 | F0513 | Wyroby z włókien | |
6 | 13 | 51 | F0613 | Wyroby z włókien | |
6 | 6 | 18 | 63 | F0618 | Wyroby z włókien |
8 | 20 | 65 | F0820 | Wyroby z włókien | |
10 | 20 | 65 | F1020 | Wyroby z włókien | |
11 | 25 | 70 | F1125 | Wyroby z włókien | |
12 | 25 | 70 | F1225 | Wyroby z włókien | |
16 | 25 | 70 | F1625 | Wyroby z włókien | |
19 | 25 | 70 | F1925 | Wyroby z włókien | |
8 | 12 | 25 | 70 | F1225 | Wyroby z włókien |
16 | 25 | 70 | F1625 | Wyroby z włókien | |
19 | 25 | 70 | F1925 | Wyroby z włókien | |
Standardowy odcisk | |||||
1/8" | 1/8" | 1/2" | 1/2" | SF-42 | Węgiel |
1/4" | 1/2" | 2' | SF-51 | Wyroby z włókien | |
1/4" | 3/8" | 3/4" | 1/2" | SF-3 | Wyroby z włókien |
7/16" | 1" | 3/4" | SF-4 | Wyroby z włókien | |
1/2" | 3/4" | 1/2" | SF-13 | Wyroby z włókien | |
1/2" | 1" | 3/4" | SF-5 | Wyroby z włókien | |
3/4" | 1" | 3/4" | SF-7 | Wyroby z włókien | |
3/4" | 1/4" | 3' | SF-14 | Wyroby z włókien | |
3/8" | 3/4" | 1/4" | 1/4" | SF-15 | Wyroby z włókien |
Dostosowanie:
Przewodnik wyboru cięcia:
STANDARD CUT ((M)) |
Standardowy podwójny CUT (X) |
Wydział (C) |
FINE CUT (F) |
Aluminium CUT(W) |
/Diamond CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Osoba kontaktowa: Miss. Wang
Tel: +8619158860381