Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | węglik wolframu | Kształt: | Odwrócony stożek |
---|---|---|---|
Średnica cięcia: | 1/8 cala | Długość cięcia: | 3/16 cala |
średnica trzpienia: | 1/8 cala | Typ fletu: | Standardowe podwójne cięcie |
Odpowiednie do:: | Obróbka profilu powierzchni przedmiotu obrabianego | Zastosowanie: | Gratowanie, kształtowanie i wykańczanie |
Ilość pakietu: | 1 | Maksymalne obroty na minutę: | 50 000 |
Podkreślić: | 1/8 ∆ Prężnik szynki,1/8 ∆ Średnica głowy Węglowodorów,3/16 ∆ Długość węglowodorów |
Zwrócony stożek z solidnego węgla SN-42 1/8" średnicy szynki, 1/8" średnicy głowy z 3/16" długości
Włókno węglowodorów stałych z odwróconymi stożkami stożkowymi SN-42
Marka: BABOS
Materiał: węglik wolframowy
Średnica cięcia: 1/8"
Długość fletu: 3/16"
Średnica szynki: 1/8"
OAL: 1-1/2"
Rodzaj cięcia: standardowy podwójny cięcie
Pozostałe dostępne rozmiary związane z karbidem typu N zarówno w standardzie metrycznym, jak i standardowym:
Standardy metryczne | ||||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Długość cięcia (mm) | Długość całkowita (mm) | Włącza się kąt | Narzędzie nr. | Połączenie głowy i szyi |
d2 | d1 | Ja...2 | Ja...1 | |||
3 | 3 | 4 | 38 | 10° | N0304 | Węgiel |
5 | 6 | 44 | 10° | N0506 | Wyroby z włókien | |
6 | 7 | 45 | 10° | N0607 | Wyroby z włókien | |
6 | 6 | 7 | 52 | 10° | N0607 | Wyroby z włókien |
8 | 9 | 54 | 10° | N0809 | Wyroby z włókien | |
10 | 10 | 55 | 20° | N1010 | Wyroby z włókien | |
12 | 13 | 58 | 20° | N1213 | Wyroby z włókien | |
16 | 16 | 61 | 20° | N1616 | Wyroby z włókien | |
19 | 16 | 61 | 30° | N1916 | Wyroby z włókien | |
8 | 12 | 13 | 58 | 20° | N1213 | Wyroby z włókien |
16 | 16 | 61 | 20° | N1616 | Wyroby z włókien | |
19 | 16 | 61 | 30° | N1916 | Wyroby z włókien | |
Standardowy odcisk | ||||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Długość cięcia (calo) | Całkowita długość (calo) | Włącza się kąt | Narzędzie nr. | Połączenie głowy i szyi |
d2 | d1 | Ja...2 | Ja...1 | |||
1/4" | 1/4" | 1/4" | 1-3/4" | 10 | SN-51 | Wyroby z włókien |
3/8" | 3/8" | 2-1/9" | 13° | SN-2 | Wyroby z włókien | |
1/2" | 1/2" | 2-1/4" | 28° | SN-4 | Wyroby z włókien | |
5/8" | 3/4" | 2 i pół. | 18° | SN-6 | Wyroby z włókien | |
3/4" | 5/8" | 2-3/8" | 30° | SN-7 | Wyroby z włókien |
Dostosowanie:
Przewodnik wyboru cięcia:
STANDARD CUT ((M)) |
Standardowy podwójny CUT (X) |
Wydział (C) |
FINE CUT (F) |
Aluminium CUT(W) |
/Diamond CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Osoba kontaktowa: Miss. Wang
Tel: +8619158860381