Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | węglik wolframu | Kształt: | Cylinder Z Nacięciem Końcowym |
---|---|---|---|
Średnica cięcia: | 19mm | Długość cięcia: | 25 mm |
średnica trzpienia: | 6 mm | Całkowita długość: | 70 mm |
Typ fletu: | Pojedyncze cięcie | Odpowiednie do:: | Obróbka profilu powierzchni przedmiotu obrabianego |
Zastosowanie: | Gratowanie, kształtowanie i wykańczanie | Ilość pakietu: | 1 sztukę |
Maksymalne obroty na minutę: | 50 000 | ||
Podkreślić: | 6 mm szynka Dia Carbide Burrs,SB Cylindryczne węglowodanowe wyciągi,19 mm wycięte wycięcia węglowodorowe |
SB Cylindryczne z wyciętymi karbidami 19 mm z wyciętymi dia z 6 mm szczypami Dia Carbide
Opis:
W sprawieSB cylindryczny z wycięciem końcowym węglowodoremjest wykonany z trwałego węglanu wolframu i ma cylindryczny kształt z wycięciem końcowym, umożliwiający skuteczne usuwanie materiału z obu stron i końca wycięcia.
Burs SB są idealne do pracy precyzyjnej, oferując dobrą równowagę między mniejszymi i większymi rozmiarami do zadań średniej skali wymagających zarówno szczegółów, jak i usuwania materiału.
Cylinder SB z wycięciem końcowymBurryNa 6mm Shank
Marka: BABOS
Materiał: węglik wolframowy
Średnica cięcia: 19 mm
Długość floty: 25 mm
Średnica ramy: 6 mm
OAL: 70 mm
Rodzaj cięcia: pojedynczy cięcie
Pozostałe dostępne rozmiary związane z karbidem typu B zarówno w standardzie metrycznym, jak i standardowym:
Standardy metryczne | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Ograniczona długość cięcia (mm) | Długość całkowita (mm) | Narzędzie nr. | Połączenie głowy i szyi |
d2 | d1 | Ja...2 | Ja...1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | Węgiel |
2 | 11 | 38 | B0211 | Węgiel | |
2.5 | 12 | 38 | B2512 | Węgiel | |
3 | 13 | 38 | B0313 | Węgiel | |
4 | 13 | 51 | B0413 | Wyroby z włókien | |
5 | 13 | 51 | B0513 | Wyroby z włókien | |
6 | 13 | 51 | B0613 | Wyroby z włókien | |
6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | Wyroby z włókien |
6 | 25 | 65 | B0625 | Węgiel | |
8 | 20 | 65 | B0820 | Wyroby z włókien | |
10 | 20 | 70 | B1020 | Wyroby z włókien | |
11 | 25 | 70 | B1125 | Wyroby z włókien | |
12 | 25 | 70 | B1225 | Wyroby z włókien | |
16 | 25 | 70 | B1625 | Wyroby z włókien | |
19 | 25 | 70 | B1925 | Wyroby z włókien | |
25 | 25 | 70 | B2525 | Wyroby z włókien | |
8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | Wyroby z włókien |
16 | 25 | 70 | B1625 | Wyroby z włókien | |
19 | 25 | 70 | B1925 | Wyroby z włókien | |
25 | 25 | 70 | B2525 | Wyroby z włókien | |
Standardowy odcisk | |||||
3/8" | 7/8" | 1 " | 2-3/4" | SB-8 | Wyroby z włókien |
1/8" | 1/16" | 1/4" | 1-1/2" | SB-41 | Węgiel |
1/8" | 9/16" | 1-1/2" | SB-43 | Węgiel | |
1/4" | 5/32" | 5/8" | 2" | SB-13 | Węgiel |
3/16" | 5/8" | 2' | SB-14 | Węgiel | |
1/4" | 5/8" | 2' | SB-1 | Węgiel | |
1/4" | 1 " | 2' | SB-1L | Węgiel | |
3/8" | 3/4" | 2 i pół. | SB-3 | Wyroby z włókien | |
7/16" | 1 " | 2-3/4" | SB-4 | Wyroby z włókien | |
1/2" | 1 " | 2-3/4" | SB-5 | Wyroby z włókien | |
5/8" | 1 " | 2-3/4" | SB-6 | Wyroby z włókien | |
3/4" | 1 " | 2-3/4" | SB-7 | Wyroby z włókien | |
1 " | 1 " | 2-3/4" | SB-9 | Wyroby z włókien |
Dostosowanie:
Przewodnik wyboru cięcia:
STANDARD CUT ((M)) |
Standardowy podwójny CUT (X) |
Wydział (C) |
FINE CUT (F) |
Aluminium CUT(W) |
/Diamond CUT. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Osoba kontaktowa: Miss. Wang
Tel: +8619158860381