| Nazwa marki: | BABOS |
| Numer modelu: | SFM08*1.2509010-HSS |
| MOQ: | 50 sztuk |
| Cena £: | negocjowalne |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 10 000 sztuk miesięcznie |
Rozmiar nici to M8 x 1.25Konstrukcja kranu wyposażona jest w spiralną fletę, która pomaga w usuwaniu czopków w górę podczas procesu dotykania.To jest prawicowy klatki do cięcia nitki z przejrzystymi nitkami, które nie mają burrs, zapewniając gładkie i czyste wykończenie.
Szybkie i precyzyjne odbieranie osiągane przez ten kran wynika z konstrukcji spiralnej fletki, która umożliwia efektywne usuwanie cząstek.na przykład w warsztatach maszynowych, napraw samochodów i innych zadań mechanicznych wymagających precyzji i prędkości.
Podsumowując, M8 x 1.25 węzło kran posiada spiralną konstrukcję fletów i prawej strony węzły dla jasnych i bezburr wyników.Szybkie i precyzyjne wykonywanie kliknięć sprawia, że jest niezawodnym narzędziem do różnych zastosowań.
| Nazwa produktu: | HSS Machin Tap |
| Węzeł: | 1.25mm |
| Rodzaj ramy: | Końcówka kwadratowa |
| Liczba fletów: | 3 |
| Rodzaj floty: | Floty spiralne |
| Obsługa powierzchni: | Jasny wykończenie |
| Materiał: | Stali szybkiej |
To narzędzie jest idealne do procesów ślepych otworów i trudnych do zarządzania materiałów.,a nawet twardy plastikowy.
Jego niepowtarzalne cechy sprawiają, że jest doskonałym wyborem dla tych, którzy potrzebują niezawodnego narzędzia do wykonywania różnych zadań.Czy trzeba wiercić dziurę w trudnym do dotarcia miejscu lub wyciągnąć nici w lepkim materiale, to narzędzie jest idealne dla ciebie.
Specyfikacje:
| Wielkość nitki (mm) |
TPI (mm) |
Ogólna długość (mm) |
Długość nitki (mm) |
Średnica szynki (mm) |
Długość kwadratu (mm) |
Szerokość kwadratowa (mm) |
Numer płytek |
| M3 | 0.5 | 56 | 4 | 3.5 | 6 | 2.7 | 3 |
| M3.5 | 0.6 | 56 | 4.8 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| M4 | 0.7 | 63 | 5.6 | 4.5 | 6 | 3.4 | 3 |
| M4.5 | 0.75 | 70 | 6 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
| M5 | 0.8 | 70 | 6.4 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
| M6 | 1 | 80 | 8 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
| M7 | 1 | 80 | 8 | 7 | 8 | 5.5 | 3 |
| M8 | 1.25 | 90 | 10 | 8 | 9 | 6.2 | 3 |
| M10 | 1.5 | 100 | 12 | 10 | 11 | 8 | 3 |
| M12 | 1.75 | 110 | 14 | 9 | 10 | 7 | 3 |
| M14 | 2 | 110 | 16 | 11 | 12 | 9 | 3 |
| M16 | 2 | 110 | 16 | 12 | 12 | 9 | 3 |
| M18 | 2.5 | 125 | 25 | 14 | 14 | 11 | 4 |
| M20 | 2.5 | 140 | 25 | 16 | 15 | 12 | 4 |
| M22 | 2.5 | 140 | 25 | 18 | 17 | 14.5 | 4 |
| M24 | 3 | 160 | 30 | 18 | 17 | 14.5 | 4 |
| M27 | 3 | 160 | 36 | 20 | 19 | 16 | 4 |
| M30 | 3.5 | 180 | 42 | 22 | 21 | 18 | 4 |
| M33 | 3.5 | 180 | 42 | 25 | 23 | 20 | 4 |
| M36 | 4 | 200 | 48 | 28 | 25 | 22 | 4 |
| M39 | 4 | 200 | 48 | 32 | 27 | 24 | 4 |
| M42 | 4.5 | 200 | 54 | 32 | 27 | 24 | 4 |
| M45 | 4.5 | 220 | 54 | 36 | 32 | 29 | 4 |
| M48 | 5 | 250 | 60 | 36 | 32 | 29 | 4 |
| M52 | 5 | 250 | 60 | 40 | 35 | 32 | 4 |
![]()