Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rozmiar wątku: | 20mm | Przesunięcie nitki: | 2.5 mm |
---|---|---|---|
długość całkowita: | 140 mm | Długość nici: | 20mm |
średnica trzpienia: | 16 mm | Długość kwadratowa: | 15 mm |
Szerokość kwadratu: | 12 mm | Typ cholewki: | Kwadratowy koniec |
Obsługa powierzchni: | Jasne wykończenie | Typ fletu: | Formowanie |
Materiał: | stali szybkiej | ||
Podkreślić: | Wysoka prędkość,Stalowy m20x2 5 kran,20 mm kształtujący kran |
Wielkość nici to M20 x 2.5Konstrukcja kranu wyposażona jest w spiralną fletę, która pomaga w usuwaniu czopków w górę podczas procesu dotykania.To jest prawicowy klatki do cięcia nitki z przejrzystymi nitkami, które nie mają burrs, zapewniając gładkie i czyste wykończenie.
Szybkie i precyzyjne odbieranie osiągane przez ten kran wynika z konstrukcji spiralnej fletki, która umożliwia efektywne usuwanie cząstek.na przykład w warsztatach maszynowych, napraw samochodów i innych zadań mechanicznych wymagających precyzji i prędkości.
Podsumowując, M20 x 2,5 sznurowy kran posiada spiralną konstrukcję fletów i prawe sznurowanie dla czystych i wolnych od burr wyników.Szybkie i precyzyjne wykonywanie kliknięć sprawia, że jest niezawodnym narzędziem do różnych zastosowań.
Nazwa produktu: | HSS Machin Tap |
Węzeł: | 2.5 mm |
Rodzaj ramy: | Końcówka kwadratowa |
Liczba fletów: | 4 |
Obsługa powierzchni: | Jasny wykończenie |
Materiał: | Stali szybkiej |
To wszechstronne narzędzie jest idealne dla ślepych otworów procesów i trudnych do zarządzania materiałów.stali nierdzewnej, brązu, a nawet twardych tworzyw sztucznych.
Jego niepowtarzalne cechy sprawiają, że jest doskonałym wyborem dla tych, którzy potrzebują niezawodnego narzędzia do wykonywania różnych zadań.Czy trzeba wiercić dziurę w trudnym do dotarcia miejscu lub wyciągnąć nici w lepkim materiale, to narzędzie jest idealne dla ciebie.
Specyfikacje:
Wielkość nitki (mm) |
TPI (mm) |
Ogólna długość (mm) |
Długość nitki (mm) |
Średnica szynki (mm) |
Długość kwadratu (mm) |
Szerokość kwadratowa (mm) |
M3 | 0.5 | 56 | * | 3.5 | 6 | 2.7 |
M3.5 | 0.6 | 56 | * | 4 | 6 | 3 |
M4 | 0.7 | 63 | * | 4.5 | 6 | 3.4 |
M5 | 0.8 | 70 | * | 6 | 8 | 4.9 |
M6 | 1 | 80 | * | 6 | 8 | 4.9 |
M7 | 1 | 80 | * | 7 | 8 | 5.5 |
M8 | 1.25 | 90 | * | 8 | 9 | 6.2 |
M10 | 1.5 | 100 | * | 10 | 11 | 8 |
M12 | 1.75 | 110 | 17 | 9 | 10 | 7 |
M14 | 2 | 110 | 20 | 11 | 12 | 9 |
M16 | 2 | 110 | 20 | 12 | 12 | 9 |
M18 | 2.5 | 125 | 20 | 14 | 14 | 11 |
M20 | 2.5 | 140 | 20 | 16 | 15 | 12 |
M22 | 2.5 | 140 | 24 | 18 | 17 | 14.5 |
M24 | 3 | 160 | 18 | 18 | 17 | 14.5 |
M27 | 3 | 160 | 21 | 20 | 19 | 16 |
M30 | 3.5 | 180 | 21 | 22 | 21 | 18 |
M33 | 3.5 | 180 | 24 | 25 | 23 | 20 |
M36 | 4 | 200 | 28 | 28 | 25 | 22 |
Osoba kontaktowa: Miss. Wang
Tel: +8619158860381