Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Obsługa powierzchni: | Jasne wykończenie | Przesunięcie nitki: | 1 mm |
---|---|---|---|
Liczba fletów: | 3 | Typ cholewki: | Okrągły trzonek z kwadratowym zakończeniem |
Metoda chłodzenia: | Chłodzenie wewnętrzne | Typ fletu: | Flet spiralny |
Materiał: | węglik wolframu | ||
Podkreślić: | 3 Fluty,Jasny m12x1 0 tap,spiralny flejtowy klep Solid Carbide |
Ogólnie rzecz biorąc, węglowodany stały oferuje wiele korzyści dla osób pracujących w przemyśle obróbczym.Jego wyższa twardość i trwałość sprawiają, że jest idealnym wyborem do wiercenia i tworzenia otworów w twardych materiałach. Tylko pamiętaj, aby obsługiwać go ostrożnie, aby uniknąć wypadków lub uszkodzenia narzędzia.
Ten kran maszynowy jest spiralnym kranem fluitowym wykonanym z węglanu wolframu.
Materiał | Karbid wolframowy |
Metoda chłodzenia | Chłodzenie wewnętrzne |
Rodzaj floty | Floty spiralne |
Rodzaj szynki | Okrągła łodygia z kwadratowym końcem |
Obsługa powierzchni | Jasny wykończenie |
Liczba fletów | 3 |
Przesunięcie nitki | 1 mm |
Ten Solid Carbide Machine Tap jest odpowiedni do ciepłego otworu przędzenia
Specyfikacja produktu:
Artykuł nr. | Wielkość nitki (mm) | TPI (mm) | Ogólna długość (mm) | Długość nitki (mm) | Średnica szynki (mm) | Długość kwadratu (mm) | Szerokość kwadratowa (mm) | Numer płytek |
SFM8*0.7508001403T-karbid | M8 | 0.75 | 80 | 14 | 30 | 8 | 6.2 | 3 |
SFM8*109001703T-karbid | M8 | 1 | 90 | 17 | 35 | 8 | 6.2 | 3 |
SFM10*0.7509001503T-karbyd | M10 | 0.75 | 90 | 15 | 35 | 10 | 8 | 3 |
SFM10*109001803T-karbid | M10 | 1 | 90 | 18 | 35 | 10 | 8 | 3 |
SFM10*1.2510001803T-karbid | M10 | 1.25 | 100 | 18 | 39 | 10 | 8 | 3 |
SFM12*111002103T-karbid | M12 | 1 | 110 | 21 | 41 | 12 | 9 | 3 |
SFM12*1.2511002103T-karbid | M12 | 1.25 | 110 | 21 | 41 | 12 | 9 | 3 |
SFM12*1.511002103T-karbid | M12 | 1.5 | 110 | 21 | 41 | 12 | 9 | 3 |
Osoba kontaktowa: Miss. Wang
Tel: +8619158860381