Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Obsługa powierzchni: | Jasne wykończenie | Przesunięcie nitki: | 1 mm |
---|---|---|---|
Typ cholewki: | Okrągły trzonek z kwadratowym zakończeniem | Metoda chłodzenia: | Chłodzenie wewnętrzne |
Materiał: | węglik wolframu | Przetworzone materiały: | Materiały o średniej wytrzymałości |
Podkreślić: | M16 x 1,25 kształtujący kran,Formowanie stali węglowodornej |
Węglowodór z węglowodoru stałego oferuje wiele korzyści dla pracowników przemysłu obróbczego, a jego wyższa twardość i trwałość czynią go idealnym wyborem do wiercenia i tworzenia otworów w twardych materiałach.Tylko upewnij się, że obsługiwać go ostrożnie, aby uniknąć wypadków lub uszkodzenia narzędzia.
Ten kran maszynowy jest kranem kształtującym wykonanym z węglanu wolframu.
Materiał | Karbid wolframowy |
Metoda chłodzenia | Chłodzenie wewnętrzne |
Rodzaj szynki | Okrągła łodygia z kwadratowym końcem |
Obsługa powierzchni | Jasny wykończenie |
Przesunięcie nitki | 1.25mm |
Ten Solid Carbide Machine Tap nadaje się do krótkiej dziury, ślepej dziury.
Materiały stosowane: aluminium, stal nierdzewna, stal obróbkowa, żelazo lite, stal stopowa, stal modulowana, stal narzędziowa itp.
Zastosowane urządzenia: centra obróbki CNC, narzędzia maszynowe CNC itp.
Specyfikacja produktu:
Artykuł nr. | Wielkość nitki (mm) |
TPI (mm) |
Ogólna długość (mm) |
Długość nitki (mm) |
Średnica szynki (mm) |
Długość kwadratu (mm) |
Szerokość kwadratowa (mm) |
FM8*0.75080010-karbid | M8 | 0.75 | 80 | 10 | 6 | 8 | 4.9 |
FM8*1090010-karbid | M8 | 1 | 90 | 10 | 6 | 8 | 4.9 |
FM10*0.75090012-karbid | M10 | 0.75 | 90 | 12 | 6 | 8 | 4.9 |
FM10*1090012-karbid | M10 | 1 | 90 | 12 | 7 | 8 | 5.5 |
FM10*1.25100012-karbyd | M10 | 1.25 | 100 | 12 | 7 | 8 | 5.5 |
FM12*1100015-karbid | M12 | 1 | 100 | 15 | 9 | 10 | 7 |
FM12*1.25100015-karbyd | M12 | 1.25 | 100 | 15 | 9 | 10 | 7 |
FM12*1.5100015-karbid | M12 | 1.5 | 100 | 15 | 9 | 10 | 7 |
MF14*1100015-karbid | M14 | 1 | 100 | 15 | 11 | 12 | 9 |
MF14*1.25100015-karbid | M14 | 1.25 | 100 | 15 | 11 | 12 | 9 |
MF14*1.5100015-karbid | M14 | 1.5 | 100 | 15 | 11 | 12 | 9 |
MF16*1100015-karbid | M16 | 1 | 100 | 15 | 12 | 12 | 9 |
MF16*1.5100015-karbid | M16 | 1.5 | 100 | 15 | 12 | 12 | 9 |
Osoba kontaktowa: Miss. Wang
Tel: +8619158860381